產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 質(zhì)控品相關(guān) > 計量院標準品
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
中國計量科學研究院(以下簡稱“中國計量院")成立于1955年,隸屬國家市場的監(jiān)督管理總局,是國家較高的計量科學研究中心和國家法定計量技術(shù)機構(gòu),屬社會公益型科研單位。建院以來,中國計量院瞄準國際計量科學前沿,在國家經(jīng)濟建設(shè)、社會發(fā)展和科技進步中發(fā)揮了重要的支撐作用,研究、建立、保存、維護國家計量基準和國家計量標準,研制并保存國家有證標準物質(zhì),復(fù)現(xiàn)國際單位制。目前提供近100種體外診斷試劑計量院標準品。
計量院標準品
生物材料/ Biomaterial | ||||
編號/Number | 中文名稱 | Name | 規(guī)格/Units | 特性量/Properties |
GBW09101 | 人發(fā)成份分析標 準物質(zhì) | Human hair | 7g | Ag,Al,As,Ba,Br,Ca,Cd, Cl,Co,Cr,Cu,F(xiàn)e,Hg,I,K, La,Mn,Mg,Na,Ni,Mo,P, Pb,Se,Sc,Sb,S,Sr,V,Zn |
GBW07601 | 人發(fā)粉成分分析 標準物質(zhì) | Human hair powder | 20g | Ag,As,Ba,Be,Bi,Ca,Cd, Ce,Co,Cr,Cu,F(xiàn)e,Hg,La, Li,Mg,Mn,Mo,N,Na,Ni, P,Pb,S,Sb,Sc,Se,Si,Sr, Ti,Y,Zn,[Au],[B],[Dy],[Br], [Br],[Eu],[K],[Sm] |
GBW09101a | 人發(fā)中稀土元素 成份分析標準物質(zhì) | Rare Earth Elements in Hunan hair | 4g | Nd,Sm,La,Ce,[Er],[Tb], [Pr],[Eu],[Lu],[Dy],[Y],[Gd], [Tm],[Ho],[Yb] |
GBW(E)090065 | 血細胞標準物質(zhì) | Blood Cell | 2mL | 白細胞(WBC)濃度:9.06×109 個/L,U=2.5%;紅細胞(RBC) 濃度:4.20×1012 個/L,U=2.0%; 血小板(PLT)濃度:233.6×109 個/L,U=2.0%;血紅蛋白(HGB) 濃度:130.5g/L,U=1.5% |
NIM-RM2703 | 血細胞標準物質(zhì) | Blood Cell | 2mL | 白細胞(WBC)濃度 3.25×109 個/L,U= 3.0% |
NIM-RM2704 | 血細胞標準物質(zhì) | Blood Cell | 2mL | 白細胞(WBC)濃度 15.90×109個/L ,U=3.0% |
GBW09152 | 冷凍人血清中無 機成分分析標準 物質(zhì) | Inorganic components in frozen human serum | 2×2.5mL | Na,Cl,Mg,K,Ca,F(xiàn)e,Cu, Zn,Se,U<5% |
GBW09157 | 冰凍人血清中尿 酸成分分析標準 物質(zhì) | Uric acid in frozen human serum | 2×1mL | 57.3μg/mL,U=2.9% |
GBW09169 | 冷凍人血清中尿 酸成分分析標準 物質(zhì)(患者) | Uric acid in frozen human serum | 2×1mL | 72.2µg/g,U=2.6% |
GBW09170 | 冰凍人血清肌酐 成分分析標準物 質(zhì) | Creatinine in frozen human serum | 2×1mL | 8.10 µg/g,U=1.2% |
GBW09171 | 冰凍人血清肌酐 成分分析標準物 質(zhì) | Creatinine in frozen human serum | 2×1mL | 34.1 µg/g,U=1.1% |
GBW09108-09110 | 凍干人尿中碘標 準物質(zhì) | Iodine in lyophilized human urine | 3×5mL | (52.5±0.8)µg/L;(87.4±0.9)µg/L;(258±10)µg/L; |
GBW09115 | 凍干人尿中砷形 態(tài)成分分析標準 物質(zhì) | Arsenic Species in Freeze-dry Human Urine | bottle | AsO33?:(0.758±0.016)n mol/bottle;Monomethylarsonic acid/一甲基砷:(1.03±0.08)n mol /bottle;Dimethylarsinic acid/二甲基砷:(4.3±0.3)n mol/bottle |
GBW09829 | 冰凍人血清中17α-羥孕酮成分 分析標準物質(zhì) | 17α-Hydroxyprogesterone in Frozen Human Serum | 2mL | 質(zhì)量分數(shù)(mass fraction)0.51×10-9,Urel=3.9% |
GBW09830 | 冰凍人血清中17α-羥孕酮成分 分析標準物質(zhì) | 17α-Hydroxyprogesterone in Frozen Human Serum | 2.5mL | 質(zhì)量分數(shù)(mass fraction)1.65×10-9,Urel=2.0% |
GBW09831 | 血清中孕酮成分 分析標準物質(zhì) | Progesterone in Human Serum | 2mL | 質(zhì)量分數(shù)(mass fraction)1.09×10-9,Urel=4.4% |
GBW09832 | 血清中孕酮成分 分析標準物質(zhì) | Progesterone in Human Serum | 2.5mL | 質(zhì)量分數(shù)(mass fraction)21.89×10-9,Urel=2.4% |
GBW09833 | 血清中氫化可的 的松成分分析標準 物質(zhì) | Hydrocortisone in Human Serum | 2mL | 質(zhì)量分數(shù)(mass fraction)92.2×10-9,Urel=2.0% |
GBW09834 | 血清中氫化可的的 松成分分析標準 物質(zhì) | Hydrocortisone in Human Serum | 2mL | 質(zhì)量分數(shù)(mass fraction)107.6×10-9,Urel=1.5% |
GBW09220 | 17α-羥孕酮純度 標準物質(zhì) | Purity of 17a- Hydroxyprogesterone | 100mg | 質(zhì)量分數(shù)(mass fraction)99.3%, Urel=0.2% |
GBW09221 | 氫化的可的的松純度 標準物質(zhì) | Purity of Hydrocortisone | 100mg | 質(zhì)量分數(shù)(mass fraction)99.2%, Urel=0.2% |
NIM-RM2028 | 尿沉渣紅細胞、 白細胞標準物質(zhì) | Reference Materials for Red Blood Cell and White Blood Cell of Urine Sediment | 2bottles | RBC:48.7 個/μL,U=14.1%; WBC:49.6 個/μL,U=14.3%。 RBC:198.4 個/μL,U=5.8%; WBC:206.5 個/μL,U=5.9% |
GBW(E)090640 | EGFR 基因突變 標準物質(zhì) | Certified Reference Materials of EGFR Gene Mutation | 233μg/g,U=9μg/g | |
GBW(E)090641 | EGFR-2 基因突 變標準物質(zhì) | Certified Reference Materials of EGFR Gene Mutation | 122μg/g,U=5μg/g | |
GBW(E)090642 | EGFR-3 基因突 變標準物質(zhì) | Certified Reference Materials of EGFR Gene Mutation | 50μL×12 | 128μg/g,U=9μg/g |
GBW(E)090643 | EGFR-4 基因突 變標準物質(zhì) | Certified Reference Materials of EGFR Gene Mutation | 135μg/g,U=5μg/g | |
GBW(E)090644 | EGFR-5 基因突 變標準物質(zhì) | Certified Reference Materials of EGFR Gene Mutation | 129μg/g,U=4μg/g | |
GBW(E)090645 | EGFR-6 基因突 變標準物質(zhì) | Certified Reference Materials of EGFR Gene Mutation | 143μg/g,U=6μg/g | |
GBW(E)090646 | EGFR-7 基因突 變標準物質(zhì) | Certified Reference Materials of EGFR Gene Mutation | 150μg/g,U=4μg/g | |
GBW(E)090647 | EGFR-8 基因突 變標準物質(zhì) | Certified Reference Materials of EGFR Gene Mutation | 156μg/g,U=5μg/g | |
GBW(E)090648 | EGFR-9 基因突 變標準物質(zhì) | Certified Reference Materials of EGFR Gene Mutation | 134μg/g,U=5μg/g | |
GBW(E)090649 | EGFR-10 基因突 變標準物質(zhì) | Certified Reference Materials of EGFR Gene Mutation | 140μg/g,U=9μg/g | |
GBW(E)090650 | EGFR-11 基因突 變標準物質(zhì) | Certified Reference Materials of EGFR Gene Mutation | 138μg/g,U=4μg/g | |
GBW(E)090651 | EGFR-12 基因突 變標準物質(zhì) | Certified Reference Materials of EGFR Gene Mutation | 150μg/g,U=6μg/g | |
GBW(E)090652 | FMR-1 基因突變 標準物質(zhì) | Certified Reference Materials of FMR-1 Gene Mutation | 122μg/g,U=5μg/g | |
★GBW(E)091041 | 冰凍人血清總蛋 白標準物質(zhì) | Reference material of TP in frozen human serum | 1mL | 63.4±1.4 g/L |
★GBW(E)091042 | 冰凍人血清γ谷 氨?;D(zhuǎn)移酶、 堿性磷酸酶標準 物質(zhì) | Reference Material for Catalytic Activity Concentration of γ-Glutamyltransferase and Alkaline Phosphatase in Frozen Human Serum | 1mL | γ谷氨酰基轉(zhuǎn)移酶 242.1±8.0 U/L,堿性磷酸酶 267.0±8.5 U/L |
★GBW(E)091043 | 冰凍人血清葡萄 糖標準物質(zhì) | Reference material of glucose in frozen human serum | 1mL | 8.18±0.19 mmol/L |
★GBW(E)091044 | 冰凍人血清中尿 素、肌酐標準物 質(zhì) | Reference Material of Urea and Creatinine in Frozen Human Serum | 1.0mL | 尿素(Urea):(14.67±0.44) mmol/L;肌酐(Cr):(313.9±4.1) μmol/L |
★GBW(E)091045 | 冰凍人血清尿酸 標準物質(zhì) | Reference Material of Uric Acid in frozen human serum | 1mL | 512±11μmol/L |
★GBW(E)091046 | 冰凍人血清α- 淀粉的酶標準物質(zhì) | Reference Material for Catalytic Activity Concentration of Alpha-Amylase in Frozen Human Serum | 1mL | 268.1±9.4 U/L |
★GBW(E)091047 | 冰凍人血清肌酸 激酶標準物質(zhì) | Reference Material for Catalytic Activity Concentration of Creatine Kinase in Frozen Human Serum | 1mL | 374.8±9.5 U/L |
GBW(E)091048-1052 | 冰凍人血清未結(jié) 合雌三醇標準物質(zhì) | Reference Material for uE3 in Frozen Human Serum | 5 x 1mL/ | GBW(E)091048:22.1±1.3nmol/L GBW(E)091049:33.6±1.6nmol/L GBW(E)091050:10.4±0.8nmol/L GBW(E)091051:15.5±1.0nmol/L GBW(E)091052:47.0±2.0nmol/L |
★GBW09855 | BRAF(V600E)基因突變基因組DNA 標準物質(zhì) | Reference Material of genomic DNA containing BRAF (V600E) Mutation | 100μL | 突變基因拷貝數(shù)濃度: (8.58±0.61)×103 copy/μL; 野生基因拷貝數(shù)濃度 (2.49±0.25)×103 copy/μL; 突變基因豐度: (25.7±0.9)% |
★NIM-RM3690 | 5’-三磷酸腺苷(ATP)二鈉鹽 純度標準物質(zhì) | 5’-Adenosine triphosphate (ATP) Disodium Salt Purity Reference Material | 10 mg | 純度 92.0% ± 0.7%(k=2) |
微生物/Microorganism | ||||
編號/Number | 中文名稱 | Name | 規(guī)格/Units | 特性量/Properties |
NIM-RM2705 | 細菌濁度標準物質(zhì) | Bacteria Turbidity Standard Solution | 6×3mL | NIM-RM2705-1:空白 blank;NIM-RM2705-2: (0.50±0.03)麥氏單位 MCF;NIM-RM2705-3: (1.00±0.06)麥氏單位 MCF;NIM-RM2705-4: (2.00±0.11) 麥氏單位 MCF;NIM-RM2705-5: (3.00±0.16) 麥氏單位 MCF;NIM-RM2705-6: (4.00±0.22)麥氏單位 MCF |
臨床檢驗/Clinical examination | ||||
編號/Number | 中文名稱 | Name | 規(guī)格/Units | 特性量/Properties |
GBW09203b | 膽固的醇純度標準 物質(zhì) | Cholesterol | 0.3g | 99.7% , U=0.1% |
GBW09202 | 尿酸純度標準物 質(zhì) | Uric acid | 0.4g | 99.8% ,U=0.3% |
GBW09201 | 尿素純度標準物 質(zhì) | Urea | 2g | 99.9% ,U=0.2% |
NIM-RM3453 | 尿素氮溶液標準 物質(zhì) | Nitrogen content (urea) in water | 20mL | U=3% |
GBW(E)100119 | 黃體的酮純度標準 物質(zhì)(孕酮) | Progesterone | 100mg | 99.2% ,U=0.5% |
GBW(E)100094 | 黃體的酮甲醇溶液 標準物質(zhì)(孕酮) | Progesterone in methanol | 1mL | 10.0μg/mL,U=2% |
GBW 09223 | 17 -雌二醇純度 標準物質(zhì) | Purity of 17β- Estradio | 100mg | 99.2%,Urel= 0.3% |
GBW 09224 | 雌三醇純度標準 物質(zhì) | Purity of Estriol | 100mg | 98.4%,Urel= 0.3% |
GBW 09225 | 雌酮純度標準物 質(zhì) | Purity of Estrone | 100mg | 99.3%,Urel= 0.4% |
GBW 09226 | 香草扁桃酸純度 標準物質(zhì) | Purity of VMA | 100mg | 99.5%,Urel= 0.3% |
GBW 09227 | 甲胎蛋白溶液純 度標準物質(zhì) | Alpha-fetoprotein | 20µL | 35.4%,U= 2.5% |
GBW 09228 | C 反應(yīng)蛋白溶液 純度標準物質(zhì) | C-reactive protein | 20µL | 33.7%,U= 1.0% |
GBW 09229 | 肌鈣蛋白溶液純 度標準物質(zhì) | Troponin I | 50µL | 22.3%,U= 1.6% |
GBW 09230 | 瘦素溶液純度標 準物質(zhì) | Leptin | 20µL | 5.8%,U= 1.4% |
GBW 09231 | L-蘇氨的酸純度標 準物質(zhì) | Purity of L-Threonine | 100mg | 99.6%,Urel= 0.6% |
GBW 09232 | L-甲硫氨的酸純度 標準物質(zhì) | Purity of L-Methionine | 100mg | 99.8%,Urel= 0.3% |
GBW 09233 | L-色氨的酸純度標 準物質(zhì) | Purity of L-Tryptophan | 100mg | 99.7%,Urel= 0.6% |
GBW 09234 | L-賴氨酸單鹽酸 鹽純度標準物質(zhì) | Purity of L-Lysine monohydrochloride | 100mg | 99.8%,Urel= 0.3% |
GBW 09235 | L-苯丙氨的酸純度 標準物質(zhì) | Purity of L-Phenylalanine | 100mg | 99.8%,Urel= 0.4% |
GBW 09236 | L-纈氨的酸純度標準物質(zhì) | Purity of L-Valine | 100mg | 99.4%,Urel= 0.6% |
GBW 09237 | L-亮氨的酸純度標準物質(zhì) | Purity of L-Leucine | 100mg | 99.7%,Urel= 0.4% |
GBW 09238 | L-異亮氨的酸純度 標準物質(zhì) | Purity of L-isoleucine | 100mg | 99.7%,Urel= 0.3% |
GBW 09239 | L-精的氨酸純度標 準物質(zhì) | Purity of L-Arginine | 100mg | 99.7%,Urel= 0.5% |
GBW 09240 | 艾氏的劑純度標準 物質(zhì) | Purity of Aldrin | 100mg | 99.4%,Urel= 0.3% |
GBW 09241 | C 肽純度標準物 質(zhì) | Human C peptide purity reference material | 5mg | 81.2%,Urel= 4.2% |
GBW(E)090947 | 甲醇中 17a-羥孕 酮溶液標準物質(zhì) | 17a-OHP in Methanol | 1mL | 1.0mg/mL,U=2.0% |
GBW(E)090948 | 甲醇中 17β-雌二 醇溶液標準物質(zhì) | 17β- Estradiol in Methanol | 1mL | 1.0mg/mL,U=3.0% |
GBW(E)090949 | 甲醇中雌三醇溶 液標準物質(zhì) | Estriol in Methanol | 1mL | 1.0mg/mL,U=2.0% |
GBW(E)090950 | 甲醇中雌酮溶液 標準物質(zhì) | Estrone in Methanol | 1mL | 1.0mg/mL,U=2.0% |
GBW(E)090951 | 甲醇中香草扁桃 酸溶液標準物質(zhì) | VMA in Methanol | 1mL | 1.0mg/mL,U=2.0% |
GBW(E)090952 | 甲醇中雌激素混 溶液標準物質(zhì) | 17β- Estradiol,Estriol and Estrone in Methanol | 1mL | 17β-雌二醇 1.00mg/mL,U=2.0%;雌三醇 1.00mg/mL,U=3.0%;雌酮 1.00mg/mL,U= 3.0% |
GBW(E)090953 | 甲醇中孕激素混 合溶液標準物質(zhì) | 17a-OHP and Cortisol in Methanol | 1mL | 17a-OHP1.00mg/mL,U= 3.0%;氫化可的的松 1.00mg/mL,U= 3.0% |
新型的冠狀病毒臨床檢驗 Clinical examination | ||||
編號/Number | 中文名稱 | Name | 規(guī)格/Units | 特性量/Properties |
★GBW09858 | 枯草芽孢桿菌芽 孢計數(shù)標準物質(zhì) | Reference material of Bacillus subtilis Spores Count | 100 mL 西林瓶 | (5.4±1.3)×108 CFU/mL |
★GBW(E)091089 | 新型的冠狀病毒核 酸標準物質(zhì)(高 濃度) | RNA Reference Material of Corona Virus Disease 2019 , highconcentration) | 50 μL | E 基因:(7.05±0.54)×105 copy/μL;ORF1ab 基因: (1.10±0.12)×106 copy/μL;N 基 因:(8.38±0.76)×105copy/μL |
★GBW(E)091090 | 新型的冠狀病毒核 酸標準物質(zhì)(低 濃度) | RNA Reference Material of Corona Virus Disease 2019 (,low concentration) | 50 μL | E 基因:(7.63±0.66)×102 copy/μL;ORF1ab 基因:(1.24±0.19)×103 copy/μL;N 基 因:(9.8±1.2)×102copy/μL |
★GBW(E)091097 | 新型的冠狀病毒核 衣殼蛋白溶液標 準物質(zhì) | Nucleocapsid Protein Solution Reference Material of Corona Virus Disease 2019 () | 50 μL | (0.140±0.011)mg/g |
★GBW(E)091098 | 新型的冠狀病毒核 糖核酸基因組標 準物質(zhì) | Certified Reference Material of 2019 Novel Corona Virus Ribonucleic Acid Genome | 50 μL | E 基因:(1.29±0.26)×102 copy/μL;ORF1ab 基因:(9.5±1.8)×101 copy/μL;N 基因:(2.05±0.31)×102 copy/μL |
★GBW(E)091099 | 新型的冠狀病毒核 糖核酸基因組標 準物質(zhì) | Certified Reference Material of 2019 Novel Corona Virus Ribonucleic Acid Genome | 50 μL | E 基因:(1.06±0.11)×103 copy/μL;ORF1ab 基因: (8.96±0.61)×102 copy/μL;N 基 因:(1.73±0.13)×103copy/μL |
★GBW(E)091100 | 定量 PCR 儀校準 用標準物質(zhì) | Certified Reference materials for Calibration of Polymerase Chain Reaction Analyzer | (1.04±0.05)×107 | |
★GBW(E)091101 | 定量 PCR 儀校準 用標準物質(zhì) | Certified Reference materials for Calibration of Polymerase Chain Reaction Analyzer | 成套供應(yīng),8 連排管、 | (1.06±0.05)×106 |
★GBW(E)091102 | 定量 PCR 儀校準 用標準物質(zhì) | Certified Reference materials for Calibration of Polymerase Chain Reaction Analyzer | 48 孔板,96 孔板、384孔板,每孔 25 μL | (1.06±0.05)×105 |
★GBW(E)091103 | 定量 PCR 儀校準 用標準物質(zhì) | Certified Reference materials for Calibration of Polymerase Chain Reaction Analyzer | (1.07±0.03)×104 | |
★GBW(E)091104 | 定量 PCR 儀校準 用標準物質(zhì) | Certified Reference materials for Calibration of Polymerase Chain Reaction Analyzer | (1.12±0.06)×103 | |
★GBW(E)091105 | 定量 PCR 儀校準 用標準物質(zhì) | Certified Reference materials for Calibration of Polymerase Chain Reaction Analyzer | (1.10±0.07)×102 | |
★GBW(E)091106 | 定量 PCR 儀校準 用標準物質(zhì) | Certified Reference materials for Calibration of Polymerase Chain Reaction Analyzer | (1.11±0.06)×101 | |
★GBW(E)091107 | 定量 PCR 儀校準 用標準物質(zhì) | Certified Reference materials for Calibration of Polymerase Chain Reaction Analyzer | (2.58±0.10)×104 | |
★GBW(E)091108 | 定量 PCR 儀校準 用標準物質(zhì) | Certified Reference materials for Calibration of Polymerase Chain Reaction Analyzer | (1.29±0.06)×104 | |
★GBW(E)091109 | 新型的冠狀病毒刺 突糖蛋白(S 蛋 白)人源 IgG 單 克隆抗體溶液標 準物質(zhì) | Human IgG Monoclonal Antibody to Spike Glycoprotein Solution Reference Material of 2019 Novel Coronavirus | 100 μL | (7.08±5.7)μg/g |
★GBW(E)091110 | 新型的冠狀病毒核 衣殼蛋白(N 蛋 白)人源 IgG 單 克隆抗體溶液標 準物質(zhì) | Human IgG Monoclonal Antibody to Nucleocapsid Protein Solution Reference Material of 2019 Novel Coronavirus | 100 μL | (85.3±8.5)μg/g |
★NIM-RM5203 | 新型的冠狀病毒(SARS-CoV-2)假病毒核糖核酸 標準物質(zhì) | Reference Material of SARS-CoV-2 Pseudovirus RNA | 200μL | E 基因(: 4.6 ± 0.9)×102 copy/μL、ORF1ab 基因:(6.5± 1.2)×102copy/μLN 基因(: 4.3 ± 0.9)×102 copy/μL。 |
★NIM-RM5204 | 新型的冠狀病毒核 衣殼蛋白(N 蛋 白)人源 IgM 單 克隆抗體溶液標 準物質(zhì) | Human IgM Monoclonal Antibody to Nucleocapsid Protein Solution Reference Material of 2019 NovelCoronavirus | 55μL | 93.5±9.4 µg/g |
產(chǎn)品咨詢