產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 質(zhì)控品相關(guān) > Bio-Rad
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
Bio-Rad是第三方質(zhì)控品生產(chǎn)商。產(chǎn)品穩(wěn)定性好,效期長,開瓶穩(wěn)定性好。華信行是質(zhì)控血清,微生物培養(yǎng)基及部分生命科學(xué)產(chǎn)品分銷商。 | |
---|---|
貨號 | Bio-Rad產(chǎn)品描述 |
100 | |
107 | ANA Control, Homogeneous Pattern (Liquichek) |
108 | ANA Control, Speckled Pattern (Liquichek) |
111 | ANA Control, Nucleolar Pattern (Liquichek) |
112 | ANA Control, Centromere Pattern (Liquichek) |
113 | Anti-SS-B Control (Liquichek) |
114 | Anti-SS-A Control (Liquichek) |
115 | Anti-Sm Control (Liquichek) |
116 | Anti-RNP Control (Liquichek) |
117 | Anti-Scl-70 Control (Liquichek) |
118 | ANA Control, Mitotic Spindle Pattern (Liquichek) |
119 | Anti-nDNA Control (Liquichek) |
127 | Anti-Mitochondrial Control (Liquichek) |
129 | Anti-Smooth Muscle Control (Liquichek) |
130 | Autoimmune Negative Control (Liquichek) |
131 | ANA Controls Set, Positive: Homogeneous, Speckled, Centromere and Nucleolar Patterns (Liquichek) |
144 | Hematology-16T Control (Liquichek), Trilevel |
144X | Hematology-16T Control (Liquichek), Trilevel MiniPak |
146 | Cardiac Markers Plus Control LT (Liquichek), Level 1 (3 mL) |
146X | Cardiac Markers Plus Control LT (Liquichek), Level 1 MiniPak (3 mL) |
147 | Cardiac Markers Plus Control LT (Liquichek), Level 2 (3 mL) |
147X | Cardiac Markers Plus Control LT (Liquichek), Level 2 MiniPak (3 mL) |
148 | Cardiac Markers Plus Control LT (Liquichek), Level 3 (3 mL) |
148X | Cardiac Markers Plus Control LT (Liquichek), Level 3 MiniPak (3 mL) |
149 | Cardiac Markers Plus Control LT (Liquichek), Level Low (3 mL) |
149X | Cardiac Markers Plus Control LT (Liquichek), Level Low MiniPak (3 mL) |
171 | Diabetes Control (Liquichek), Level 1 (1 mL) |
172 | Diabetes Control (Liquichek), Level 2 (1 mL) |
172X | Diabetes Control (Liquichek), Trilevel MiniPak (1 mL) |
173 | Diabetes Control (Liquichek), Level 3 (1 mL) |
176 | Pediatric Control (Liquichek), Level 1 (2.5 mL) |
177 | Pediatric Control (Liquichek), Level 2 (2.5 mL) |
178X | Pediatric Control (Liquichek), Bilevel MiniPak (2.5 mL) |
180 | Cardiac Markers Plus Control (Liquichek), Trilevel |
180X | Cardiac Markers Plus Control (Liquichek), Trilevel MiniPak |
181 | Cardiac Markers Plus Control (Liquichek), Level 1 |
182 | Cardiac Markers Plus Control (Liquichek), Level 2 |
183 | Cardiac Markers Plus Control (Liquichek), Level 3 |
195 | Urine Chemistry Control (Liquichek), Level 1 (2.5 mL) |
196 | Urine Chemistry Control (Liquichek), Level 2 (2.5 mL) |
198X | Urine Chemistry Control (Liquichek), Bilevel MiniPak (2.5 mL) |
200 | |
227 | ToRCH Plus Control (Liquichek), Positive |
227X | ToRCH Plus Control (Liquichek), Positive, MiniPak |
228 | ToRCH Plus Control (Liquichek), Negative |
228X | ToRCH Plus Control (Liquichek), Negative MiniPak |
239 | ToRCH Plus Control (Liquichek), Positive |
239X | ToRCH Plus Control (Liquichek), Positive MiniPak |
254 | Elevated CRP Control (Liquichek), Level 1 |
255 | Elevated CRP Control (Liquichek), Level 2 |
255X | Elevated CRP Control (Liquichek), Trilevel MiniPak |
256 | Elevated CRP Control (Liquichek), Level 3 |
267 | Immunoassay Plus Control (Liquichek), Level 1 (2 mL) |
268 | Immunoassay Plus Control (Liquichek), Level 2 (2 mL) |
268X | Immunoassay Plus Control (Liquichek), Trilevel MiniPak (2 mL) |
269 | Immunoassay Plus Control (Liquichek), Level 3 (2 mL) |
271 | Ethanol/Ammonia Control (Liquichek), Level 1 (2.5 mL) |
272 | Ethanol/Ammonia Control (Liquichek), Level 2 (2.5 mL) |
272X | Ethanol/Ammonia Control (Liquichek), Trilevel MiniPak (2.5 mL) |
273 | Ethanol/Ammonia Control (Liquichek), Level 3 (2.5 mL) |
274 | Whole Blood Immunosuppressant Control (Lyphochek), Level 1 |
275 | Whole Blood Immunosuppressant Control (Lyphochek), Level 2 |
276 | Whole Blood Immunosuppressant Control (Lyphochek), Level 3 |
277 | Whole Blood Immunosuppressant Control (Lyphochek), Level 4 |
278 | Whole Blood Immunosuppressant Control (Lyphochek), Level 5 |
279X | Whole Blood Immunosuppressant Control (Lyphochek), Five Level MiniPak |
281 | Immunology Control (Liquichek), Level 1 (2.5 mL) |
282 | Immunology Control (Liquichek), Level 2 (2.5 mL) |
282X | Immunology Control (Liquichek), Trilevel MiniPak (2.5 mL) |
283 | Immunology Control (Liquichek), Level 3 (2.5 mL) |
284 | Liquid Assayed Multiqual Premium, Level 1 |
285 | Liquid Assayed Multiqual Premium, Level 2 |
285X | Liquid Assayed Multiqual Premium, Trilevel MiniPak |
286 | Liquid Assayed Multiqual Premium, Level 3 |
287 | Homocysteine Control (Liquichek), Level 1 |
288 | Homocysteine Control (Liquichek), Level 2 |
288X | Homocysteine Control (Liquichek), Trilevel MiniPak |
289 | Homocysteine Control (Liquichek), Level 3 |
291 | Diabetes Control (Liquichek), Level 1 (2 mL) |
292 | Diabetes Control (Liquichek), Level 2 (2 mL) |
292X | Diabetes Control (Liquichek), Trilevel MiniPak (2 mL) |
293 | Diabetes Control (Liquichek), Level 3 (2 mL) |
297 | Cardiac Markers Plus Control LT (Liquichek), Level 1C (2.5 mL) |
298 | Cardiac Markers Plus Control LT (Liquichek), Level 2 (2.5 mL) |
298X | Cardiac Markers Plus Control LT (Liquichek), Trilevel MiniPak (2.5 mL) |
299 | Cardiac Markers Plus Control LT (Liquichek), Level 3 (2.5 mL) |
300 | |
302X | Spinal Fluid Control (Liquichek), Bilevel MiniPak (2.5 mL) |
303 | Spinal Fluid Control (Liquichek), Level 1 (2.5 mL) |
304 | Spinal Fluid Control (Liquichek), Level 2 (2.5 mL) |
313X | Assayed Chemistry Control (Lyphochek), Bilevel MiniPak |
323X | Unassayed Chemistry Control (Human) (Lyphochek) Bilevel MiniPak (10 mL) |
337 | Liquid Assayed Multiqual, Level 1 (2.5 mL) |
338 | Liquid Assayed Multiqual, Level 2 (2.5 mL) |
338X | Liquid Assayed Multiqual, Trilevel MiniPak (2.5 mL) |
339 | Liquid Assayed Multiqual, Level 3 (2.5 mL) |
353X | Pediatric Control (Liquichek), Bilevel MiniPak (4 mL) |
354 | Pediatric Control (Liquichek), Level 1 (4 mL) |
355 | Pediatric Control (Liquichek), Level 2 (4 mL) |
359 | Specialty Immunoassay Control (Liquichek), Level LTA |
359X | Specialty Immunoassay Control (Liquichek), Four Level MiniPak |
360 | Immunoassay Plus Control (Liquichek), Trilevel (5 mL) |
360X | Immunoassay Plus Control (Liquichek),Trilevel MiniPak (5 mL) |
361 | Immunoassay Plus Control (Liquichek), Level 1 (5 mL) |
362 | Immunoassay Plus Control (Liquichek), Level 2 (5 mL) |
363 | Immunoassay Plus Control (Liquichek), Level 3 (5 mL) |
364 | Specialty Immunoassay Control (Liquichek), Level 1 |
365 | Specialty Immunoassay Control (Liquichek), Level 2 |
366 | Specialty Immunoassay Control (Liquichek), Level 3 |
367 | Tumor Marker Plus Control (Lyphochek), Level 1 |
368 | Tumor Marker Plus Control (Lyphochek), Level 2 |
368X | Tumor Marker Plus Control (Lyphochek), Trilevel MiniPak |
369 | Tumor Marker Plus Control (Lyphochek), Level 3 |
370 | Immunoassay Plus Control (Lyphochek), Trilevel |
370X | Immunoassay Plus Control (Lyphochek), Trilevel MiniPak |
371 | Immunoassay Plus Control (Lyphochek), Level 1 |
372 | Immunoassay Plus Control (Lyphochek), Level 2 |
373 | Immunoassay Plus Control (Lyphochek), Level 3 |
374X | Microalbumin Control (Liquichek), Bilevel MiniPak |
375X | Quantitative Urine Control (Lyphochek), Bilevel MiniPak |
376 | Quantitative Urine Control (Lyphochek), Level 1, Normal |
377 | Quantitative Urine Control (Lyphochek), Level 2, Abnormal |
378 | Microalbumin Control (Liquichek), Level 1 |
379 | Microalbumin Control (Liquichek), Level 2 |
383 | Serum Volatiles Control (Liquichek), Level 1 |
384 | Serum Volatiles Control (Liquichek), Level 2 |
385X | Serum Volatiles Control (Liquichek), Bilevel MiniPak |
395X | Urine Chemistry Control (Liquichek),Bilevel MiniPak (10 mL) |
397 | Urine Chemistry Control (Liquichek), Level 1 (10 mL) |
398 | Urine Chemistry Control (Liquichek), Level 2 (10 mL) |
400 | |
400 | Urine Metals Control (Lyphochek), Level 1 |
402 | Maternal Serum II (Liquichek), Level 1 |
402X | Urine Metals Control (Lyphochek), Bilevel MiniPak |
403 | Maternal Serum II (Liquichek), Level 2 |
403X | Maternal Serum II (Liquichek), Trilevel MiniPak |
404 | Maternal Serum II (Liquichek), Level 3 |
405 | Urine Metals Control (Lyphochek), Level 2 |
406 | Urine Bone Markers Control (Lyphochek), Bilevel |
406X | Urine Bone Markers Control (Lyphochek), Bilevel MiniPak |
409 | Urine Toxicology Control (Liquichek), Level S1S |
419 | Urine Toxicology Control (Liquichek), Level S2S |
423 | Urine Toxicology Control (Liquichek),Level S1E Low Opiate |
424 | Urine Toxicology Control (Liquichek),Level S2E Low Opiate |
430 | Immunology Plus Control (Lyphochek), Bilevel |
430X | Immunology Plus Control (Lyphochek), Bilevel MiniPak |
435 | Urinalysis Control (Liquichek), Bilevel |
435X | Urinalysis Control (Liquichek), Bilevel MiniPak |
436 | Urinalysis Control (Liquichek), Level 1 |
437 | Urinalysis Control (Liquichek), Level 2 |
438 | Urine Toxicology Control (Liquichek), Level S1E |
439 | Urine Toxicology Control (Liquichek), Level S2E |
441 | Urine Toxicology Control (Liquichek), Level C1 |
442 | Urine Toxicology Control (Liquichek), Level C2 |
443 | Urine Toxicology Control (Liquichek), Level C3 |
444 | Urine Toxicology Control (Liquichek), Level C4 |
449 | Hematology Control (S) (Liquichek), Trilevel |
449X | Hematology Control (S) (Liquichek), Trilevel MiniPak |
450 | Therapeutic Drug Monitoring Control (TDM)(Lyphochek), Trilevel |
450X | Therapeutic Drug Monitoring Control (TDM)(Lyphochek), Trilevel MiniPak |
451 | Therapeutic Drug Monitoring Control (TDM)(Lyphochek), Level 1 |
452 | Therapeutic Drug Monitoring Control (TDM)(Lyphochek), Level 2 |
453 | Therapeutic Drug Monitoring Control (TDM)(Lyphochek), Level 3 |
454 | Qualitative Urine Toxicology Control (Liquichek),Negative Level |
454X | Qualitative Urine Toxicology Control (Liquichek),Bilevel MiniPak |
455 | Qualitative Urine Toxicology Control (Liquichek),Positive Level |
456 | Drug Free Serum (Lyphochek) |
456X | Drug Free Serum (Lyphochek), MiniPak |
460 | Urine Toxicology Negative Control (Liquichek) |
460X | Urine Toxicology Negative Control (Liquichek), MiniPak |
461 | Urine Toxicology Control (Liquichek), Level S1 |
462 | Urine Toxicology Control (Liquichek), Level S2 |
463 | Urine Toxicology Control (Liquichek), Level S3 |
466 | Urine Toxicology Control (Liquichek), Level S1 Low Opiate |
467 | Urine Toxicology Control (Liquichek), Level S2 Low Opiate |
468 | Urine Toxicology Control (Liquichek), Level C2 Low Opiate |
469 | Urine Toxicology Control (Liquichek), Level C3 Low Opiate |
480 | Fertility Control (Lyphochek), Trilevel |
480X | Fertility Control (Lyphochek), Trilevel MiniPak |
481 | Fertility Control (Lyphochek), Level 1 |
482 | Fertility Control (Lyphochek), Level 2 |
483 | Fertility Control (Lyphochek), Level 3 |
487 | Hematology Control (X) (Liquichek), Trilevel |
487X | Hematology Control (X) (Liquichek), Trilevel MiniPak |
500 | |
500 | Anemia Control (Lyphochek), Single Level |
500X | Anemia Control (Lyphochek), MiniPak |
501 | Rheumatoid Factor Control (Liquichek), Level 1 |
502 | Rheumatoid Factor Control (Liquichek), Level 2 |
502X | Rheumatoid Factor Control (Liquichek), Trilevel MiniPak |
503 | Rheumatoid Factor Control (Liquichek), Level 3 |
510X | Blood Gas Plus EGL Control (Liquichek), Trilevel MiniPak |
511 | Blood Gas Plus EGL Control (Liquichek), Level 1 |
512 | Blood Gas Plus EGL Control (Liquichek), Level 2 |
513 | Blood Gas Plus EGL Control (Liquichek), Level 3 |
514 | Sedimentation Rate Control (Liquichek), Level 1 |
514X | Sedimentation Rate Control (Liquichek), Bilevel MiniPak |
515 | Sedimentation Rate Control (Liquichek), Level 2 |
527 | Whole Blood Metals Control (Lyphochek), Level 1 |
528 | Whole Blood Metals Control (Lyphochek), Level 2 |
528X | Whole Blood Metals Control (Lyphochek), Trilevel MiniPak |
529 | Whole Blood Metals Control (Lyphochek), Level 3 |
535 | Endocrine Control (Lyphochek), Bilevel |
535X | Endocrine Control (Lyphochek), Bilevel MiniPak |
544 | Ethanol/Ammonia Control (Liquichek), Level 1 (3 mL) |
545 | Ethanol/Ammonia Control (Liquichek), Level 2 (3 mL) |
545X | Ethanol/Ammonia Control (Liquichek),Trilevel MiniPak (3 mL) |
546 | Ethanol/Ammonia Control (Liquichek), Level 3 (3 mL) |
547 | Tumor Marker Control (Liquichek), Level 1 (2 mL) |
548 | Tumor Marker Control (Liquichek), Level 2 (2 mL) |
548X | Tumor Marker Control (Liquichek), Trilevel MiniPak (2 mL) |
549 | Tumor Marker Control (Liquichek), Level 3 (2 mL) |
553 | Hemoglobin A2 Control (Lyphochek), Bilevel |
553X | Hemoglobin A2 Control (Lyphochek), Bilevel MiniPak |
560X | Whole Blood Control (Lyphochek), Trilevel MiniPak |
561 | Whole Blood Control (Lyphochek), Level 1 |
562 | Whole Blood Control (Lyphochek), Level 2 |
563 | Whole Blood Control (Lyphochek), Level 3 |
570X | Blood Gas Control (Liquichek), Trilevel MiniPak |
571 | Blood Gas Control (Liquichek), Level 1 |
572 | Blood Gas Control (Liquichek), Level 2 |
573 | Blood Gas Control (Liquichek), Level 3 |
575X | Blood Gas Plus E Control (Liquichek), Trilevel MiniPak |
576 | Blood Gas Plus E Control (Liquichek), Level 1 |
577 | Blood Gas Plus E Control (Liquichek), Level 2 |
578 | Blood Gas Plus E Control (Liquichek), Level 3 |
587 | Blood Gas Ampule Breaker |
588 | Dispenser Tips for Crimp Seals |
590X | Immunology Control (Liquichek), Trilevel MiniPak (1 mL) |
591 | Immunology Control (Liquichek), Level 1 (1 mL) |
592 | Immunology Control (Liquichek), Level 2 (1 mL) |
593 | Immunology Control (Liquichek), Level 3 (1 mL) |
594 | Immunology Control (Liquichek), Level 1 (3 mL) |
595 | Immunology Control (Liquichek), Level 2 (3 mL) |
596 | Immunology Control (Liquichek), Level 3 (3 mL) |
597 | Hemostasis Control (Lyphochek), Level 1 |
598 | Hemostasis Control (Lyphochek), Level 2 |
598X | Hemostasis Control (Lyphochek), Trilevel MiniPak |
599 | Hemostasis Control (Lyphochek), Level 3 |
600 | |
600 | Hypertension Markers Control (Lyphochek), Trilevel |
600X | Hypertension Markers Control (Lyphochek),Trilevel MiniPak |
636 | Maternal Serum 1st Trimester Control (Liquichek), Trilevel |
636X | Maternal Serum 1st Trimester Control (Liquichek),Trilevel MiniPak |
640X | Lipids Control (Liquichek), Bilevel MiniPak |
641 | Lipids Control (Liquichek), Level 1 |
642 | Lipids Control (Liquichek), Level 2 |
645 | Cardiac Markers Control LT (Liquichek), Trilevel |
645X | Cardiac Markers Control LT (Liquichek), Trilevel MiniPak |
646 | Cardiac Markers Control LT (Liquichek), Level 1 |
647 | Cardiac Markers Control LT (Liquichek), Level 2 |
648 | Cardiac Markers Control LT (Liquichek), Level 3 |
663 | Benzo/TCA Control–Set B (Lyphochek), Level 1 |
664 | Benzo/TCA Control–Set B (Lyphochek), Level 2 |
665X | Benzo/TCA Control–Set B (Lyphochek), Bilevel MiniPak |
670X | CK/LD Isoenzyme Control (Liquichek), Bilevel MiniPak |
671 | CK/LD Isoenzyme Control (Liquichek), Level 1 |
672 | CK/LD Isoenzyme Control (Liquichek), Level 2 |
683 | Urine Toxicology Control (Liquichek),Level S1O Low Opiate |
690X | Unassayed Chemistry Control (Human) (Liquichek),Bilevel MiniPak |
691 | Unassayed Chemistry Control (Human)(Liquichek), Level 1 |
692 | Unassayed Chemistry Control (Human) (Liquichek),Level 2 |
694 | Liquid Assayed Multiqual, Level 1 (3 mL) |
695 | Liquid Assayed Multiqual, Level 2 (3 mL) |
695X | Liquid Assayed Multiqual, Trilevel MiniPak (3 mL) |
696 | Liquid Assayed Multiqual, Level 3 (3 mL) |
697 | Liquid Unassayed Multiqual, Level 1 |
698 | Liquid Unassayed Multiqual, Level 2 |
698X | Liquid Unassayed Multiqual, Trilevel MiniPak |
699 | Liquid Unassayed Multiqual, Level 3 |
700 | |
706 | Urine Toxicology Control (Liquichek),Level S2O Low Opiate |
724 | Therapeutic Drug Monitoring Control (TDM)(Liquichek), Trilevel |
724X | Therapeutic Drug Monitoring Control (TDM)(Liquichek), Trilevel MiniPak |
725 | Therapeutic Drug Monitoring Control (TDM)(Liquichek), Level 1 |
726 | Therapeutic Drug Monitoring Control (TDM)(Liquichek), Level 2 |
727 | Therapeutic Drug Monitoring Control (TDM) (Liquichek), Level 3 |
730X | Unassayed Chemistry Control (Human) (Lyphochek),Bilevel MiniPak (5 mL) |
731 | Unassayed Chemistry Control (Human) (Lyphochek),Level 1 (5 mL) |
732 | Unassayed Chemistry Control (Human) (Lyphochek), Level 2 (5 mL) |
740 | Diabetes Control (Lyphochek), Bilevel |
740X | Diabetes Control (Lyphochek), Bilevel MiniPak |
744 | Coagulation Control (Lyphochek), Level 1 |
745 | Coagulation Control (Lyphochek), Level 2 |
745X | Coagulation Control (Lyphochek), Trilevel MiniPak |
746 | Coagulation Control (Lyphochek), Level 3 |
750X | Spinal Fluid Control (Liquichek), Bilevel MiniPak (3 mL) |
751 | Spinal Fluid Control (Liquichek), Level 1 (3 mL) |
752 | Spinal Fluid Control (Liquichek), Level 2 (3 mL) |
760 | Hematology-16 Control (Liquichek), Trilevel |
760X | Hematology-16 Control (Liquichek), Trilevel MiniPak |
761 | Hematology-16 Control (Liquichek), Low |
762 | Hematology-16 Control (Liquichek), Normal |
763 | Hematology-16 Control (Liquichek), High |
800 | |
804 | Unity Real Time Installation Package |
804-1 | Unity Real Time (Annual Subscription) |
804-W1 | Unity Real Time online (Annual Subscription) |
805-1 | Unity Real Time LT |
806-1 | Unity Alert (Annual Subscription) |
811-1 | Westgard Advisor (Annual Subscription) |
820-1 | UnityConnect (Annual Subscription) |
825i | Additional Software and Training |
826 | Reticulocyte Control (C) (Liquichek), Level 1 |
827 | Reticulocyte Control (C) (Liquichek), Level 2 |
827X | Reticulocyte Control (C) (Liquichek), Trilevel MiniPak |
828 | Reticulocyte Control (C) (Liquichek), Level 3 |
854 | Reticulocyte Control (A) (Liquichek), Level 1 |
855 | Reticulocyte Control (A) (Liquichek), Level 2 |
855X | Reticulocyte Control (A) (Liquichek), Bilevel MiniPak |
858i | Additional Software Training |
865 | Hematology Control (A) (Liquichek), Trilevel |
865X | Hematology Control (A) (Liquichek), Trilevel MiniPak |
866 | Hematology Control (A) (Liquichek), Low |
867 | Hematology Control (A) (Liquichek), Normal |
868 | Hematology Control (A) (Liquichek), High |
870-1 | UnityWeb (Annual Subscription) |
870-W1 | WebConnect (Annual Subscription) |
900 | |
904 | Hematology Control (C) (Liquichek), Trilevel |
904X | Hematology Control (C) (Liquichek), Trilevel MiniPak |
905 | Hematology Control (C) (Liquichek), Low |
906 | Hematology Control (C) (Liquichek), Normal |
907 | Hematology Control (C) (Liquichek), High |
915X | Reticulocyte Control (A-I) (Liquichek), Bilevel MiniPak |
916 | Reticulocyte Control (A-I) (Liquichek), Level 1 |
917 | Reticulocyte Control (A-I) (Liquichek), Level 2 |
921 | Reticulocyte Control (S) (Liquichek), Level 1 |
922 | Reticulocyte Control (S) (Liquichek), Level 2 |
922X | Reticulocyte Control (S) (Liquichek), Trilevel MiniPak |
923 | Reticulocyte Control (S) (Liquichek), Level 3 |
926 | Reticulocyte Control (X) (Liquichek), Level 1 |
927 | Reticulocyte Control (X) (Liquichek), Level 2 |
927X | Reticulocyte Control (X) (Liquichek), Trilevel MiniPak |
928 | Reticulocyte Control (X) (Liquichek), Level 3 |
962 | qUAntify Plus Control, Bilevel, Bottle |
962X | qUAntify Plus Control, Bilevel MiniPak, Bottle |
963 | qUAntify Plus Control, Level 1, Bottle |
964 | qUAntify Plus Control, Level 2, Bottle |
970 | Meter Trax Control, Trilevel |
970X | Meter Trax Control, Trilevel MiniPak |
971 | Meter Trax Control, Low Level |
972 | Meter Trax Control, Mid Level |
973 | Meter Trax Control, High Level |
995 | qUAntify Plus Control, Bilevel |
995X | qUAntify Plus Control, Bilevel MiniPak |
98700 | Dispenser Tips for Screw Caps |
100 | |
00100A | VIROTROL I (5 mL) |
00100B | VIROTROL I (5 mL) |
00100C | VIROTROL I (5 mL) |
00100E | VIROTROL I (5 mL) |
00100F | VIROTROL I (5 mL) |
00100G | VIROTROL I (5 mL) |
00100H | VIROTROL I (5 mL) |
00101B | VIROTROL I (4 mL) |
00101C | VIROTROL I (4 mL) |
00101E | VIROTROL I (4 mL) |
00101F | VIROTROL I (4 mL) |
00102B | VIROTROL I (20 mL) |
00102C | VIROTROL I (20 mL) |
00104A | VIROTROL II (5 mL) |
00104B | VIROTROL II (5 mL) |
00105A | VIROTROL HIV-2 |
00105B | VIROTROL HIV-2 |
00105C | VIROTROL HIV-2 |
00106 | VIROCLEAR (5 mL) |
00107 | VIROCLEAR (20 mL) |
00108A | VIROTROL HIV-1 Ag |
00108B | VIROTROL HIV-1 Ag |
00109 | VIROTROL ToRCH |
00110A | VIROTROL III |
00110C | VIROTROL III |
000111 | VIROTROL IV |
00112 | VIROCLEAR (4 mL) |
00113 | VIROTROL HIV-1 gO (4 tubes) |
00113X | VIROTROL HIV-1 gO (1 tube) |
00115A | VIROTROL II (4 mL) |
00115B | VIROTROL II (4 mL) |
00116 | VIROTROL WNV |
00117A | VIROTROL ToRCH-M |
00117B | VIROTROL ToRCH-M |
00118 | VIROCLEAR ToRCH |
00119 | VIROTROL MuMZ |
00121 | PyloriTrol |
00125 | VIROTROL Chagas |
00125X | VIROTROL Chagas |
00126 | AmpliTrol CT/GC |
00127 | AmpliClear |
00128A | VIROTROL EBV |
00129 | PneumoTrol |
00131 | VIROCLEAR EBV |
00132 | VIROTROL Lyme |
00133 | VIROCLEAR MuMZ |
00138 | AmpliPROBE CT/GC |
00142A | VIROTROL HAV-IgM |
00143 | VIROTROL HBc-IgM |
00144 | VIROTROL HBeAg |
00152 | Assayed VIROTROL II-B |
00164 | Assayed VIROTROL I-C |
00166 | Assayed VIROTROL I-E |
00168 | Assayed VIROTROL I-F |
00171 | VIROTROL Syphilis LR-A |
00171X | VIROTROL Syphilis LR-A |
01400 | VIROTROL RPR Panel |
27000 | |
27100 | D-dimer Control (Liquichek), Level Low |
27101 | D-dimer Control (Liquichek), Level 1 |
27102 | D-dimer Control (Liquichek), Level 2 |
27102X | D-dimer Control (Liquichek), Four Level MiniPak |
27103 | D-dimer Control (Liquichek), Level 3 |
27104 | Cardiac Markers Plus Control LT (Liquichek),Level 1A (3 mL) |
27104X | Cardiac Markers Plus Control LT (Liquichek),Level 1A MiniPak (3 mL) |
27105 | Cardiac Markers Plus Control LT (Liquichek),Level 1B (3 mL) |
27105X | Cardiac Markers Plus Control LT (Liquichek),Level 1B MiniPak (3 mL) |
27106 | Cardiac Markers Plus Control LT (Liquichek),Level 1C (3 mL) |
27106X | Cardiac Markers Plus Control LT (Liquichek),Level 1C MiniPak (3 mL) |
27110 | Immunoassay Premium Control (Liquichek), Trilevel |
27110X | Immunoassay Premium Control (Liquichek), Level 1 |
27111 | Immunoassay Premium Control (Liquichek), Level 2 |
27112 | Immunoassay Premium Control (Liquichek), Level 3 |
27113 | Immunoassay Premium Control (Liquichek),Trilevel MiniPak |
27114 | Tumor Marker Control (Liquichek), Level 1 (2 mL) |
27115 | Tumor Marker Control (Liquichek), Level 2 (2 mL) |
27115X | Tumor Marker Control (Liquichek),Trilevel MiniPak (2 mL) |
27116 | Tumor Marker Control (Liquichek), Level 3 (2 mL) |
27124 | Specialty Immunoassay Control (Lyphochek), Level 1 |
27125 | Specialty Immunoassay Control (Lyphochek), Level 2 |
27125X | Specialty Immunoassay Control (Lyphochek),Trilevel MiniPak |
27126 | Specialty Immunoassay Control (Lyphochek), Level 3 |
12000000 | |
12000070 | Hemoglobin A1C Linearity Set (Lyphochek) |
12000141 | Allergen sIgE Control (Lyphochek), Negative |
12000142 | Allergen sIgE Control (Lyphochek), Panel A |
12000143 | Allergen sIgE Control (Lyphochek), Negative MiniPak |
12000144 | Allergen sIgE Control (Lyphochek), Panel A MiniPak |
12000201 | Amplichek II, Negative |
12000202 | Amplichek II, Level 1 |
12000203 | Amplichek II, Level 2 |
12000204 | Amplichek II, Level 3 |
12000404 | Whole Blood Immunosuppressant Control (Liquichek), Level 1 |
12000405 | Whole Blood Immunosuppressant Control (Liquichek), Level 2 |
12000406 | Whole Blood Immunosuppressant Control (Liquichek), Level 3 |
12000407 | Whole Blood Immunosuppressant Control (Liquichek), Level 4 |
12000408 | Whole Blood Immunosuppressant Control (Liquichek), Four Level MiniPak |
12000527 | Amplichek I, Negative |
12000528 | Amplichek I, Level 1 |
12000529 | Amplichek I, Level 2 |
12000530 | Amplichek I, Level 3 |
12000531 | Amplichek I, Four Level MiniPak |
12000538 | VIROTROL PLUS-R (5 x 4 mL) |
12000539 | VIROTROL PLUS-R (1 x 4 mL) |
12000575 | Amplichek II, Negative MiniPak |
12000576 | Amplichek II, Level 1 MiniPak |
12000577 | Amplichek II, Level 2 MiniPak |
12000578 | Amplichek II, Level 3 MiniPak |
12000810 | Urinalysis Program (EQAS) |
12000815 | HIV/Hepatitis Program (EQAS) |
12000825 | ToRCH/EBV/MuMZ Program (EQAS) |
12000833 | Syphilis/Chagas Program (EQAS) |
12000837 | Blood Typing Program (EQAS), Shipment A |
12000838 | Blood Typing Program (EQAS), Shipment B |
12000839 | Blood Typing Program (EQAS), Shipment C |
12000846 | Quality Control Tray |
12000991 | Amplichek STI, Negative |
12000992 | Amplichek STI, Positive |
12000993 | Amplichek STI, Negative MiniPak |
12000994 | Amplichek STI, Positive MiniPak |
12001084 | Cardiac Troponins Control (Liquichek), Level 1 |
12001085 | Cardiac Troponins Control (Liquichek), Level 1 MiniPak |
12002594 | Opiate Control (Liquichek), Level 1 MiniPak |
12002595 | Opiate Control (Liquichek), Level 2 MiniPak |
12003784 | Immunology Control (Liquichek), Level 1, (3 mL Tube) |
12003785 | Immunology Control (Liquichek), Level 2, (3 mL Tube) |
12003786 | Immunology Control (Liquichek), Level 3, (3 mL Tube) |
12003787 | Immunology Control (Liquichek),Trilevel MiniPak, (3 mL Tube) |
12004309 | Homocysteine Control (InteliQ), Level 1 |
12004310 | Homocysteine Control (InteliQ), Level 2 |
12004311 | Homocysteine Control (InteliQ), Level 3 |
12004312 | Homocysteine Control (InteliQ), Trilevel MiniPak |
